|
Učebnice > Matematika – 1. stupeň > Číslice, peníze, obrázky...
Číslice, peníze, obrázky...
| |
1. ročník (kat. č.: 1310)
formát: A4 rozsah: 8 oboustranných listů váha: 103 g
Schvalovací doložka MŠMT: neuděluje se vydání: 1. ISBN: není
cena bez DPH: 55.00 Kč cena vč. DPH: 55.00 Kč
Vaše cena vč. DPH: 49.50 Kč
(sleva 10 % pro školy a jednotlivce při objednávce přes internet)
|
|
Interaktivní matematika 1 – školní verze |
Ukázky
List 1
List 2
List 3 |
* Chcete si učebnice prostudovat ještě před tím, než je objednáte pro žáky? Zapůjčíme Vám je bezplatně na dobu tří týdnů a Vy se rozhodnete, zda si je necháte, nebo je vrátíte. |
SOUVISEJÍCÍ TITULY: | Matematika a její aplikace 1 – 1. díl
Pestrobarevná pracovní učebnice obsahuje názorný úvod k učivu o přirozeném čísle, zabývá se číslicemi od 1 do 10, pomůže zvládnout psaní číslic od 0 do 5 a osvojit si sčítání a odčítání v oboru do 5. Nechybí ani procvičování a ...>> | Matematika a její aplikace 1 – 2. díl
Druhý díl učebnice matematiky pro prvňáčky je plný hravých obrázků a navazuje obsahově na díl první – žáci se zaměří na číslice od 6 do 10 a počítání v tomto oboru. Učebnice je pracovní, takže obsahuje nejen pasáže s výkladem, a...>> | Matematika a její aplikace 1 – 3. díl
Ve třetím díle učebnice matematiky pro prvňáčky žáci postupně prohloubí své dovednosti v oblasti sčítání a odčítání, nejprve v oboru do 15, pak v oboru do 20 a na závěr zvládnou sčítání a odčítání v celých desítkách do 100. Ta...>> | Matematické ...minutovky pro 1. ročník – 1. díl
Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množstv...>> | Matematické ...minutovky pro 1. ročník – 2. díl
Dvoubarevný pracovní sešit k 2. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nev...>> | Matematické ...minutovky pro 1. ročník – 3. díl
Dvoubarevný pracovní sešit k 3. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nev...>> | Matematika 1 – písanka (Číslice)
16 stran písanky vede děti k procvičování tvarů číslic nejen předtištěnými vzory a linkováním, ale také zadáními pomocí obrázků a obrázkových úkolů, které děti nenechávají pouze mechanicky zapisovat tvary, ale nutí je náležitě v...>> | DOPRODEJ | Matematika pro 1. ročník – 1. díl
Plnobarevná, graficky vstřícně uspořádaná publikace předkládá dětem na 60 stránkách rozmanité úkoly, na kterých si nenásilně osvojují učivo o přirozeném čísle, nácvik číslic a základní geometrické znalosti. V závěru 1. dílu se ...>> | DOPRODEJ | Matematika pro 1. ročník – 2. díl
Shodně s prvním dílem plnobarevná, graficky vstřícně uspořádaná publikace předkládá dětem na dalších 60 stránkách rozmanité úkoly, na kterých si přirozeně osvojují učivo o přirozeném čísle, pokračují v nácviku číslic a rozši...>> | DOPRODEJ | Matematika pro 1. ročník – 3. díl
Shodně s předchozími díly plnobarevná, graficky vstřícně uspořádaná publikace předkládá dětem na posledních 60 stránkách různorodé úkoly. Na nich si děti tentokrát osvojují především čísla 11–20 a sčítání a odčítání v tom...>> | Číslice – Písanka 3
16 stran je zaměřeno na nácvik psaní číslic 1 až 9, a to pomocí rozmanitých úkolů a cvičení. Děti počítají obrázky, porovnávají, řeší příklady, provádějí základní rozklady čísel atp.
Písanka byla vytvořena jako 3. díl sou...>> | Interaktivní matematika 1 – domácí verze
Interaktivní matematika 1 – domácí verze je ideální pomocník pro zaměstnané rodiče. Je určená k procvičování a opakování matematiky na domácích počítačích, přičemž využívá všech předností elektronické formy. Výsledkem je tak ...>> |
|
|
Prodos © 2019
www.pruvodcervp.cz |
www.prodos.eu |
Svařování |
Ubytování Jeseníky |
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu.
Prodos spol. s r.o.,
Stupkova 982/10,
779 00 OLOMOUC,
IČ 00544949,
DIČ CZ00544949,
vedená u Krajského obch. soudu Ostrava pod spis. zn. C16655.
|